Highlights & Details
Ausstattung
Lieferumfang
Technische Daten
| Kategorie | Akku-Bohrschrauber |
|---|---|
| Typ | GSR 18-2 LI |
| Spannung | 18 V |
| Kapazität | 1.5 Ah |
| Technologie | Li-Ion |
| Anzahl mitgelieferte Akkus | 3 |
| Leerlauf-Drehzahl | (1./2. Gang) 0 - 400/1300 U/min |
| Max. Drehmoment | (Weich/Hart) 19/45 Nm |
| Max. Schrauben-Ø | 8 mm |
| Drehmoment-Stufen | 15+1 |
| Max. Bohr-Ø | (Holz/Stahl) 29/10 mm |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Bohrfutter-Spannbereich | 1.5 - 10 mm |
| Besonderheiten | inkl. 3. Akku, inkl. Koffer |
| Getriebe-Art | 2-Gang |
| Gewicht | 1.4 kg |
| Gewicht Hinweis | inkl. Akku |
Highlights & Details